Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Edificación |
Identificador Geográfico | Casona de Xusto |
Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.99969454399991 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3220821090001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 662189.39 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4798525.34 |
Hoja MTN 25 | 0049c2 |
Código INE | 33075 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.