Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Núcleos de población |
| Identificador Geográfico | Ambas |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.49106226 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.44705287 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 298432.309471296 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4813475.4811106 |
| Hoja MTN 25 | 0030-1 |
| Código INE | 33076020101 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.