Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo del Llombo |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.87158213599992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4074708160001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 672335.32 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4808265.51 |
| Hoja MTN 25 | 0025c4 |
| Código INE | 33007,33029 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
