Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Arroyo Carbueiras Llanda |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.88232463299994 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5001225010001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 671203.8 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4818533.37 |
Hoja MTN 25 | 0010c4 |
Código INE | 33007,33023,33070 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.