Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Hidrónimo puntual |
| Identificador Geográfico | Fuente Calero |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.79382311199993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3314820240001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 354575.44 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4799188.81 |
| Hoja MTN 25 | 0056c1 |
| Código INE | 33008 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
