Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Hidrónimo puntual |
Identificador Geográfico | Fuente Carnizoso |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.80218442599994 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2072752920001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 353600.09 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4785409.39 |
Hoja MTN 25 | 0056c3 |
Código INE | 33008 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.