Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Hidrónimo puntual |
| Identificador Geográfico | Fuente Camburero |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.80157407999991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2083128890001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 353652.15 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4785523.55 |
| Hoja MTN 25 | 0056c3 |
| Código INE | 33008 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
