Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Arroyo Retuerta |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.44470226699991 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3956910060001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 302016.31 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4807659.93 |
Hoja MTN 25 | 0030c3 |
Código INE | 33009 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.