Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Beifar |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.09222425299993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4705200240001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 735197.05 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4817175.2 |
| Hoja MTN 25 | 0028c1 |
| Código INE | 33010 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
