Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Serratina |
| Nombre alternativo 2 | Arroyo Llamera |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Fuente alternativo 2 | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.44641052799994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.0452890920001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 707990.74 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4769008.87 |
| Hoja MTN 25 | 0076c3 |
| Código INE | 33011 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
