Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Vértice Geodésico |
| Identificador Geográfico | Acebo |
| fuente extendido | MFOMENTO.IGN.Red Geodésica |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.Red Geodésica |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.49501895 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.15953649 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 703652.104187898 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4781577.51758364 |
| Hoja MTN 25 | 0076c1 |
| Código INE | 33011 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
