Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Candanosa |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.72381611699996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.018677396 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 685475.24 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4765403.06 |
| Hoja MTN 25 | 0075c3 |
| Código INE | 33011 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
