Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Arroyo de Tamón |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.83428956399996 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.524292384 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 270950.7 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4822942.35 |
Hoja MTN 25 | 0014c3 |
Código INE | 33014 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.