Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | La Cañada de Llamarceo |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.83129901699994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.500915863 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 271103.98 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4820337.78 |
| Hoja MTN 25 | 0014c3 |
| Código INE | 33014,33020 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
