Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Camino y vía pecuaria |
| Identificador Geográfico | Cañada del Reguerón |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.75970526299994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5363161500001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 277022.715945782 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4824074.97277171 |
| Hoja MTN 25 | 0014c3 |
| Código INE | 33014,33024 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
