Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Arroyo de Enmedio |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.95562712099991 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5227054810001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 261138.25 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4823107.6 |
Hoja MTN 25 | 0013c4 |
Código INE | 33016 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.