Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Hidrónimo puntual |
| Identificador Geográfico | Fuente Sandita |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.98217748099995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5319217150001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 259029.18 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4824207.85 |
| Hoja MTN 25 | 0013c4 |
| Código INE | 33016 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
