Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Río Entremolinos |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.04028303799993 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5728760100001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 738993.79 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4828691.63 |
Hoja MTN 25 | 0013c3 |
Código INE | 33016 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.