Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | AS-24 |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.IGR-RT |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.89613500399997 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4994359610001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 670089.199416837 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4818428.79940805 |
| Hoja MTN 25 | 0025c2 |
| Código INE | 33017,33023,33070 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
