Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Navia |
| Nombre variante 1 | El Río Navia |
| Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
| Fuente variante 1 | MFOMENTO.IGN.NGCE |
| Idioma IDG | spa |
| Estatus IDG | Normalizado |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.72650149099991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5526734460001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 683642.11 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4824702.32 |
| Hoja MTN 25 | 0011c3 |
| Código INE | 33018,33041,33077 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
