Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Esteler |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.77832043899991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5388796760001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 679497.26 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4823057.14 |
| Hoja MTN 25 | 0011c3 |
| Código INE | 33018 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
