Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Ranera |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.30352735999992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4348754250001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 313570.01 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4811686.13 |
| Hoja MTN 25 | 0030c2 |
| Código INE | 33019 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
