Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | AS-260 |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.IGR-RT |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.21255254599993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.451024988 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 320980.684697586 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4813280.12330375 |
| Hoja MTN 25 | 0030c2 |
| Código INE | 33019,33013,33045 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
