Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | División administrativa › EATIM |
| Identificador Geográfico | Mumayor y Beiciella |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Estatus IDG | Oficial |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.20977765199996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.551879618 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 725385.05 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4825885.86 |
| Hoja MTN 25 | 0012c4 |
| Código INE | 33021040200,33021041600 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
