Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Vértice Geodésico |
| Identificador Geográfico | Atalaya |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.Red Geodésica |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.867299461 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.56876756 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 672222.985242836 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4826188.31432978 |
| Hoja MTN 25 | 0010c4 |
| Código INE | 33023 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
