Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Vértice Geodésico |
| Identificador Geográfico | Abara |
| fuente extendido | MFOMENTO.IGN.Red Geodésica |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.Red Geodésica |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.788049723 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.52170941 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 678761.912337574 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4821129.20116682 |
| Hoja MTN 25 | 0011c3 |
| Código INE | 33023 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
