Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Núcleos de población |
| Identificador Geográfico | Anzu |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.03124638 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.39792826 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 740416.994400098 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4809286.96946537 |
| Hoja MTN 25 | 0028-3 |
| Código INE | 33026140101 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
