Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo Ferreira |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.10461455999996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3978881630001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 734475.32 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4809073.41 |
| Hoja MTN 25 | 0028c3 |
| Código INE | 33026 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
