Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Río Agüeira |
Nombre variante 1 | El Río Augüeira |
Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Fuente variante 1 | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Idioma IDG | spa |
Estatus IDG | Normalizado |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.85058618199992 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.277099804 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 674408.36 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4793830.19 |
Hoja MTN 25 | 0050c1 |
Código INE | 27018,33027,33048,33061,33062 |
Provincia Nombre | Asturias,Lugo |
Provincia ID | 33,27 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.