Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo Antiguo |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.98559584599991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.0441285160001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 664075.57 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4767684.33 |
| Hoja MTN 25 | 0074c4 |
| Código INE | 27034,33028 |
| Provincia Nombre | Asturias,Lugo |
| Provincia ID | 33,27 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
