Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Construcción/instalación abierta |
Identificador Geográfico | A Ponte |
Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.84332295499991 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3707276710001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 674729.06 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4804243.62 |
Hoja MTN 25 | 0026c3 |
Código INE | 33029 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.