Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Edificación |
| Identificador Geográfico | Ermita de Santa Ana |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.00610353699994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.489074927 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 256923.72 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4819518.67 |
| Hoja MTN 25 | 0028c2 |
| Código INE | 33030 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
