Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo la Rieda |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.00158722199996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4376832770001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 257083.05 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4813797.63 |
| Hoja MTN 25 | 0028c2 |
| Código INE | 33054 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
