Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Núcleos de población |
| Identificador Geográfico | Ania |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.97585715 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.40397719 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 259031.711743957 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4809979.31500081 |
| Hoja MTN 25 | 0028-4 |
| Código INE | 33054020201 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
