Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo la Llanzuca |
| Nombre alternativo 2 | Arroyo el Toyu |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Fuente alternativo 2 | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.73999024999995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.385070897 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 359063.86 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4805047.91 |
| Hoja MTN 25 | 0032c3 |
| Código INE | 33036 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
