Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Ribono |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.79699743199996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2453007590001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 272924.69 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4791854.5 |
| Hoja MTN 25 | 0053c3 |
| Código INE | 33037 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
