Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Villandio |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.69439667599994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.204101666 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 281107.29 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4787005.21 |
| Hoja MTN 25 | 0053c3 |
| Código INE | 33037 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
