Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Arroyo de la Sienda |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.70709207699991 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.218322872 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 280127 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4788617.93 |
Hoja MTN 25 | 0053c3 |
Código INE | 33037 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.