Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Río Nalón |
Nombre variante 1 | El Río Nalón |
Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Fuente variante 1 | MFOMENTO.IGN.NGCE |
Idioma IDG | spa |
Estatus IDG | Normalizado |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.09289546299993 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5379027740001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 734881.13 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4824657.22 |
Hoja MTN 25 | 0013c3 |
Código INE | 33039,33069,33051,33010,22115,33054,33044,33057,33031,33060,33032,33067,33015 |
Provincia Nombre | Asturias,Huesca |
Provincia ID | 33,22 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.