Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo del Acebal |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.68811046899992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4876710110001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 686943.94 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4817568.48 |
| Hoja MTN 25 | 0026c1 |
| Código INE | 33041,33077 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
