Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Villarmil |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.94098010999994 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3536990650001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 261658.96 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4804294.92 |
| Hoja MTN 25 | 0028c4 |
| Código INE | 33044 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
