Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Construcción/instalación abierta |
| Identificador Geográfico | Apeadero del Policlínico |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.18610606501697 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3787435036576 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 322909.936910171 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4805195.95275829 |
| Hoja MTN 25 | 0030c4 |
| Código INE | 33045 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
