Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo del Acebo |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.14501874599995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4365234630001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 326403.55 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4811526.58 |
| Hoja MTN 25 | 0031c1 |
| Código INE | 33045,33056 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
