Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Edificación |
Identificador Geográfico | Casa Diego |
Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -4.54650977099993 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3037115640001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 374568.23 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4795703.53 |
Hoja MTN 25 | 0056c2 |
Código INE | 33047 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.