Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Ahío |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.91510031299993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3043211990001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 669097.93 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4796720.68 |
| Hoja MTN 25 | 0049c2 |
| Código INE | 33048,33061 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
