Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Bandujo |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.06689519699995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2171021030001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 738235.72 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4789101.6 |
| Hoja MTN 25 | 0052c3 |
| Código INE | 33052 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
