Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo Ajanciana |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.00207449199991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.0648805110001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 255555.75 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4772394.58 |
| Hoja MTN 25 | 0077c4 |
| Código INE | 33053,33072 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
