Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Regato el Acebal |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.16680821199992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4526977680001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 324686.82 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4813368.57 |
| Hoja MTN 25 | 0031c1 |
| Código INE | 33056 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
