Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Alineación montañosa |
| Identificador Geográfico | Cordal de Cuba |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.84539898999992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2329101560001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 268948.14 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4790611.06 |
| Hoja MTN 25 | 0053c3 |
| Código INE | 33058,33037,33038 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
