Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Soutelo |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.93640149499993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3269040550001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 667308.23 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4799185.79 |
| Hoja MTN 25 | 0049c2 |
| Código INE | 33061,33075 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
